Pastāsti draugiem par šo preci:
Pictologic: How Images Give Form to Our Knowledge and Imagination - Design
Pictologic: How Images Give Form to Our Knowledge and Imagination - Design
Our knowledge and thinking are structured visually – how does Pictologics shape the way we make sense of the world through graphic representations?
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Tiks izlaists | 2027. gada 27. marts |
| ISBN13 | 9783837686067 |
| Izdevēji | Transcript Verlag |
| Lapas | 300 |
| Izmēri | 150 × 220 × 10 mm · 468 g |
| Redaktors | Ahrend, Julia C. (<p>Julia C. Ahrend, University of Groningen, Niederlande< / p>) |
| Redaktors | Geiger, Annette (<p>Annette Geiger, Hochschule fur Kunste Bremen, Deutschland< / p>) |
| Redaktors | Holtschke, Bianca (<p>Bianca Holtschke, Hochschule fur Kunste Bremen, Deutschland< / p>) |
Ziemassvētku dāvanas var atgriezt līdz 31. janvārim