Pastāsti draugiem par šo preci:
Deformation and Gravity Change: Indicators of Isostasy, Tectonics, Volcanism, and Climate Change, Vol. II - Pageoph Topical Volumes Detlef Wolf 2010 edition
Deformation and Gravity Change: Indicators of Isostasy, Tectonics, Volcanism, and Climate Change, Vol. II - Pageoph Topical Volumes
Detlef Wolf
373 pages, 131 black & white illustrations, 15 colour illustrations, biography
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Izlaists | 2009. gada 18. septembris |
| ISBN13 | 9783034601474 |
| Izdevēji | Birkhauser Verlag AG |
| Žanrs | Aspects (Academic) > Science / Technology Aspects |
| Lapas | 362 |
| Izmēri | 170 × 244 × 20 mm · 598 g |
| Valoda | Franču |
| Redaktors | Fernandez, Jose |
| Redaktors | Gonzalez, Pablo J. |
| Redaktors | Wolf, Detlef |
Ziemassvētku dāvanas var atgriezt līdz 31. janvārim