Pastāsti draugiem par šo preci:
Being with Data: The Dashboarding of Everyday Life Tkacz, Nathaniel (University of Warwick, UK)
Being with Data: The Dashboarding of Everyday Life
Tkacz, Nathaniel (University of Warwick, UK)
256 pages
| Mediji | Grāmatas Paperback Book (Grāmata ar mīksto vāku un līmēto muguru) |
| Izlaists | 2022. gada 24. jūnijs |
| ISBN13 | 9781509545322 |
| Izdevēji | Polity Press |
| Lapas | 256 |
| Izmēri | 229 × 152 × 23 mm · 396 g |
| Valoda | Angļu |
Ziemassvētku dāvanas var atgriezt līdz 31. janvārim